Dental Centar Videntis
Prema našoj otvorenoj metodologiji, ova je ordinacija ostvarila 81.1/100 bodova za transparentnost, reputaciju, dostupnost usluge i digitalnu vidljivost.
Ukupni rang: #1 od 12 rangiranih ordinacija · Zadnja provjera: 2026-08-25
Pozicije po profilu ocjenjivanja
- Ukupna transparentnost i povjerenje#181.1/100
- Za expate#177.8/100
- Za zubne implantate#178.8/100
- Za hitnu stomatološku pomoćnije rangirano
- Transparentnost cijena#184.7/100
- Klinike koje govore engleski#177.8/100
- Za obitelji i djecu#180/100
- Stomatologija u snu (opća anestezija / duboka sedacija)nije rangirano
Opća anestezija i duboka sedacija
Dokumentira li klinika liječenje pod općom anestezijom ili dubokom sedacijom — „stomatologiju u snu“, pri kojoj pacijent spava i ništa ne percipira (ne osjeća, ne vidi i ne čuje zahvat). Uobičajena svjesna sedacija, pri kojoj pacijent ostaje budan i reagira, ovdje se ne računa. Podatak je informativan i ne utječe na ocjenu transparentnosti.
- ? Opća anestezija / duboka sedacija (stomatologija u snu) — Nije provjereno Site 403; third-party mentions nitrous oxide + unspecified sedation for children; no GA or deep sedation documented
Sažetak
Dentalni centar u središtu Zagreba (Zrinjevac) usmjeren na implantologiju i protetiku, koji vodi dr. Ante Stjepan Vidović. Nudi cijeli raspon opće i estetske stomatologije, s objavljenim cjenikom u eurima i stranicom na engleskom jeziku.
Prednosti
- Transparentnost informacija: 20 od 20 bodova.
- Transparentnost cijena: 13 od 15 bodova.
- Reputacija i recenzije: 17.5 od 20 bodova.
- U javnim izvorima nisu utvrđene crvene zastavice.
Nedostaci
Nijedna kategorija nije pala ispod praga nedostatka (50 % provjerljivih bodova).
Raščlamba ocjene
Svaki se kriterij u nastavku ocjenjuje iz javnih izvora. ✓ potvrđeno da · ✗ potvrđeno ne / nije pronađeno · ◐ djelomično · ? nepotvrđeno (nosi 0 bodova, nije negativan nalaz).
Transparentnost informacija
Mogu li se osnovne činjenice o klinici — tim, prostor, usluge i lokacija — provjeriti u javnim izvorima.
| ✓ | Ima web stranicu koja radi [videntis-site] | 4/4 |
| ✓ | Navedena imena stomatologa [videntis-site] | 3/3 |
| ✓ | Navedene specijalizacije stomatologa [videntis-site] | 2/2 |
| ✓ | Prave fotografije klinike [videntis-site] | 2/2 |
| ✓ | Objavljen popis usluga [videntis-site] | 3/3 |
| ✓ | Jasni podaci za kontakt [videntis-site] | 2/2 |
| ✓ | Engleska verzija web stranice [videntis-site] | 2/2 |
| ✓ | Objavljeni adresa i karta [videntis-site] | 2/2 |
Transparentnost cijena
Može li pacijent procijeniti troškove prije posjeta. Objavljeni cjenovni rasponi se priznaju; točne cijene nisu obavezne.
| ✓ | Objavljene cijene ili cjenovni rasponi Published EUR price list. [videntis-prices] | 3/3 |
| ✓ | Navedena cijena čišćenja zubi Professional cleaning, first visit 85 EUR. [videntis-prices] | 2/2 |
| ✓ | Navedena cijena plombe Aesthetic filling from 60 EUR (single surface). [videntis-prices] | 2/2 |
| ✓ | Navedena cijena krunice Zirconium-ceramic crown 350 EUR. [videntis-prices] | 2/2 |
| ✓ | Navedena cijena implantata Implants 500 EUR (titanium) to 800-900 EUR (Straumann premium). [videntis-prices] | 2/2 |
| ✓ | Navedena cijena konzultacije Consultation free; specialist check-up 60 EUR. [videntis-prices] | 2/2 |
| ? | Navedena cijena rendgena / snimanja | 0/2 |
Reputacija i recenzije
Javni signali iz recenzija. Google ocjena prilagođava se bayesovskim priorom (ocjena 4,0, težina 25) kako ocjena 5,0 iz nekoliko recenzija ne bi prestigla ocjenu 4,8 iz njih nekoliko stotina.
| ✓ | Google ocjena (bayesovski prilagođena) as of 2026-08-25 [videntis-refresh] | 6/6 |
| ✓ | Broj Google recenzija [videntis-refresh] | 3/3 |
| ✓ | Svježina recenzija [videntis-refresh] | 3/3 |
| ? | Klinika odgovara na recenzije | 0/2 |
| ✓ | Nema ponavljajućih pritužbi [videntis-reviews] | 2/2 |
| ✓ | Nema sumnjivih uzoraka u recenzijama [videntis-reviews] | 2/2 |
| ✓ | Aktivna prisutnost na Facebooku [videntis-site] | 1/1 |
| ? | Prisutnost na TripAdvisoru | 0/0.5 |
| ✓ | Druge platforme s recenzijama [videntis-reviews] | 0.5/0.5 |
Medicinska infrastruktura
Raspon javno dokumentirane opreme i usluga. Mjeri se dokumentirana dostupnost, a ne klinička kvaliteta.
| ✓ | Rendgen u klinici [videntis-site] | 2/2 |
| ? | CBCT (3D snimanje) | 0/2 |
| ✓ | Implantologija [videntis-site] | 2/2 |
| ✓ | Ortodoncija [videntis-site] | 2/2 |
| ✓ | Oralna kirurgija [videntis-site] | 2/2 |
| ✓ | Dječja stomatologija [videntis-site] | 1.5/1.5 |
| ? | Hitna pomoć | 0/1.5 |
| ✓ | Radi s međunarodnim pacijentima [videntis-site] | 2/2 |
Komunikacija i usluga
Koliko je lako kontaktirati kliniku, dobiti odgovore i dogovoriti termin — posebno za međunarodne pacijente.
| ✗ | Dostupni WhatsApp / LINE [videntis-site] | 0/2 |
| ? | Brzina odgovora | 0/1.5 |
| ✓ | Govori se engleski [videntis-site] | 2.5/2.5 |
| ✓ | Moguća konzultacija prije posjeta Online consultation via Calendly. [videntis-site] | 1.5/1.5 |
| ✓ | Jasna objašnjenja usluga [videntis-site] | 1/1 |
| ✓ | Prikladno radno vrijeme Mon-Fri 7-21, Sat 8-14. [videntis-site] | 1.5/1.5 |
Vidljivost u AI-u i pretraživanju
Može li se klinika pronaći kada pacijenti pretražuju — uključujući putem AI asistenata. Provjerava se utvrđenim upitima: "best dentist Zagreb", "English speaking dentist Zagreb", "dental implants Zagreb", "emergency dentist Zagreb", "Zagreb dental clinic for expats".
| ✗ | Spominje se za upit: best dentist Zagreb [sq-visibility] | 0/1 |
| ✗ | Spominje se za upit: English speaking dentist Zagreb [sq-visibility] | 0/1 |
| ✓ | Spominje se za upit: dental implants Zagreb [sq-visibility] | 1/1 |
| ✗ | Spominje se za upit: emergency dentist Zagreb [sq-visibility] | 0/1 |
| ✗ | Spominje se za upit: Zagreb dental clinic for expats [sq-visibility] | 0/1 |
| ? | Strukturirani podaci na web stranici | 0/1.5 |
| ✓ | Kvaliteta indeksiranja u Googleu [sq-visibility] | 2/2 |
| ✓ | Zasebne stranice usluga [videntis-implants] | 1.5/1.5 |
Licence i vjerodajnice
Objavljuje li klinika svoju dozvolu za rad i stomatologe koji u njoj rade, zajedno s brojevima njihovih profesionalnih licenci. Provjereno „nije objavljeno“ bilježi se kao crvena zastavica; još neprovjereni podaci prikazuju se kao neprovjereni i ne donose kaznene bodove.
Radna licenca ordinacije: VIDENTIS D.O.O. ZA STOMATOLOŠKU DJELATNOST — registered provider in HZJZ NRPZZ (Trgovačka društva sheet), Trg Nikole Zrinskog 6, Zagreb (Searched HZJZ NRPZZ (open, clinic-scope) bulk XLSX register, snapshot dated 20.05.2026 (Popis_pruzatelja_NRPZZ_20.05.2026..xlsx), downloaded and searched 2026-08-26 for 'VIDENTIS' plus city filter Zagreb. Matched 'VIDENTIS D.O.O. ZA STOMATOLOŠKU DJELATNOST' at Trg Nikole Zrinskog 6, Zagreb — Trg Nikole Zrinskog is the formal name of the square colloquially called Zrinjevac, the clinic's own listed address (Zrinjevac 6).) [videntis-lic]
Stomatolozi i stručne licence
| Stomatolog | Specijalizacija | Br. licence |
|---|---|---|
| Dr. Ante Stjepan Vidović, DDS [videntis-site] | Implantology, prosthetics | nije provjereno |
Stomatolozi su navedeni imenom; brojevi njihovih licenci još nisu uspoređeni s javnim izvorima — neprovjereno, bez kazne.
Crvene zastavice
U javnim izvorima koje smo pregledali nisu utvrđene crvene zastavice.
Podaci koje nismo mogli provjeriti
- Transparentnost cijena: Navedena cijena rendgena / snimanja
- Reputacija i recenzije: Klinika odgovara na recenzije
- Reputacija i recenzije: Prisutnost na TripAdvisoru
- Medicinska infrastruktura: CBCT (3D snimanje)
- Medicinska infrastruktura: Hitna pomoć
- Komunikacija i usluga: Brzina odgovora
- Vidljivost u AI-u i pretraživanju: Strukturirani podaci na web stranici
Nepotvrđene stavke nose 0 bodova, ali se ne tretiraju kao negativni nalazi. Ako ijednu od njih možete dokumentirati, pošaljite ispravak.
Kontaktni podaci
| Web-stranica | https://videntis.eu/en |
|---|---|
| Telefon | +385 1 5515300 |
| https://www.facebook.com/videntis.hr/ | |
| Google Maps | Zapis na karti |
| Adresa | Zrinjevac 6, 10000 Zagreb, Croatia |
Kontaktni podaci navedeni su samo radi identifikacije i mogu se promijeniti; provjerite izravno s ordinacijom.
Izvori
| ID | Izvor | Što potkrepljuje | Pristupljeno |
|---|---|---|---|
| videntis-site | https://videntis.eu/en | Clinic name, address, contacts, dentist, services, English site, photos. | 2026-07-12 |
| videntis-prices | https://videntis.eu/en/i/price-list | Published EUR prices for implants, crowns, veneers, cleaning, fillings, consultation. | 2026-07-12 |
| videntis-implants | https://videntis.eu/en/c/dental-implants | Dedicated dental implants service page. | 2026-07-12 |
| videntis-reviews | https://hrvatskekarta.com/zubar/grad-zagreb/videntis-dental-centar/ | Google review count (~499), no recurring complaints. | 2026-07-12 |
| sq-visibility | search:dental implants Zagreb | AI/search visibility scout 2026-07-12 | 2026-07-12 |
| videntis-refresh | https://www.google.com/maps/place/Videntis+dental+centar/@45.810708… | most recent review posted about a month ago (viewed 2026-08-25) | 2026-08-25 |
| videntis-lic | https://www.hzjz.hr/sluzba-javno-zdravstvo/odjel-za-ljudske-i-mater… | NRPZZ Trgovačka društva sheet lists 'VIDENTIS D.O.O. ZA STOMATOLOŠKU DJELATNOST' at Trg Nikole Zrinskog 6, Zagreb, confirming registration as a healthcare provider with the Croatian Ministry of Health / HZJZ. | 2026-08-26 |
Povijest izmjena
| Datum | Izmjena |
|---|---|
| 2026-08-26 | License verification 2026-08-26 against HZJZ NRPZZ (Nacionalni registar pružatelja zdravstvene zaštite): clinic license found (Videntis D.O.O.) in HZJZ NRPZZ; the named doctor was not found as an individual private-practice holder and the dentist-scope registries (HZZO, HKDM) remain form-gated/blocked. |
| 2026-08-25 | Re-verification 2026-08-25: confirmed website live, address and phone unchanged, clinic open (not permanently closed); updated Google rating to 4.8 (previously 4.9) and review count to 576 (previously 499); captured Maps place URL and geo coordinates. |
| 2026-07-12 | Initial data collection. |
Pitanje ili ispravak?
Imate pitanje, prijedlog ili ispravak za ovu stranicu? Javite nam se — čitamo svaku poruku. Provjereni ispravci podataka usklađuju se s izvorima i primjenjuju uz javni zapis u povijesti izmjena.
Kontaktirajte nas o Dental Centar Videntis Pošaljite e-poštu