Metodologija
Verzija 1.3.0, ažurirano 2026-08-25. Svaka se ocjena na ovoj stranici može ponovno izračunati iz objavljenih podataka i pravila na ovoj stranici. Sustav ocjenjivanja i podaci su otvoreni; stranica svake ordinacije navodi svoje izvore i datume provjere.
O podacima
Svi se podaci neovisno prikupljaju iz javnih izvora i mogu sadržavati greške — prijavite ispravak. Ova ocjena nije medicinski savjet, a pozicije na rang-listi nisu na prodaju.
Što mjerimo — a što ne
Ocjenjujemo javno provjerljive čimbenike: koliko je ordinacija transparentna o svom timu, uslugama i cijenama; kako izgledaju javni signali recenzija; koja je infrastruktura i usluge dokumentirana; koliko je ordinacija dostupna pacijentima koji govore engleski; i koliko je vidljiva u pretraživanju i AI asistentima.
Ne mjerimo kliničku kvalitetu. Ovaj indeks nije medicinska preporuka, a visoka ocjena ne znači da je ordinacija „najbolja” ni da je liječenje kod nje pravo za vas. O medicinskim odlukama uvijek se posavjetujte s kvalificiranim stručnjakom.
Formula
Svaka se ordinacija ocjenjuje u šest kategorija. Unutar kategorije kriteriji imaju fiksne bodovne vrijednosti (tablice u nastavku). Ocjena ordinacije u bilo kojem profilu ocjenjivanja je:
ocjena profila = 100 × Σ(kategorija% × težina) / Σ(težine) + kazna za crvene zastavice ograničeno na 0…100, gdje je kategorija% = ostvareni bodovi / maksimum kategorije
Težine kategorija su relativne; ocjene se normaliziraju na ljestvicu od 100 bodova. Zadani profil „Ukupna transparentnost i povjerenje” koristi vlastite maksimume kategorija metodologije (Transparentnost informacija 20, Transparentnost cijena 15, Reputacija i recenzije 20, Medicinska infrastruktura 15, Komunikacija i usluga 10, Vidljivost u AI-u i pretraživanju 10) kao težine.
Nepoznati podaci nose 0 bodova. Kada ne možemo potvrditi činjenicu, ordinacija za nju ne dobiva bodove, a stavka se navodi na stranici ordinacije pod „Podaci koje nismo mogli provjeriti” — izričito ne kao negativan nalaz. Nedostatak dokaza nikada ne donosi bodove i sam po sebi nikada ne pokreće crvenu zastavicu.
Transparentnost informacija — do 20 bodova
Mogu li se osnovne činjenice o klinici — tim, prostor, usluge i lokacija — provjeriti u javnim izvorima.
| Kriterij | Bodovi | Kako se procjenjuje |
|---|---|---|
| Ima web stranicu koja radi | 4 | Klinika ima službenu web stranicu koja se otvara i sadrži aktualne informacije. |
| Navedena imena stomatologa | 3 | Pacijenti mogu vidjeti tko će ih liječiti: imena stomatologa koji ordiniraju su objavljena. |
| Navedene specijalizacije stomatologa | 2 | Za navedene stomatologe iskazane su kvalifikacije ili specijalizacije (npr. protetika, oralna kirurgija). |
| Prave fotografije klinike | 2 | Web stranica ili javni profili prikazuju stvarne fotografije prostora, a ne samo fotografije iz fotobanke. |
| Objavljen popis usluga | 3 | Objavljen je konkretan popis ponuđenih postupaka. |
| Jasni podaci za kontakt | 2 | Telefon, e-pošta ili kontakti putem aplikacija za razmjenu poruka lako se pronalaze i podudaraju se u svim izvorima. |
| Engleska verzija web stranice | 2 | Web stranica dostupna je na engleskom jeziku (važno jer Zagreb prima i međunarodne pacijente). |
| Objavljeni adresa i karta | 2 | Objavljeni su provjerljiva ulična adresa i lokacija na karti. |
Transparentnost cijena — do 15 bodova
Može li pacijent procijeniti troškove prije posjeta. Objavljeni cjenovni rasponi se priznaju; točne cijene nisu obavezne.
| Kriterij | Bodovi | Kako se procjenjuje |
|---|---|---|
| Objavljene cijene ili cjenovni rasponi | 3 | Opći cjenik ili cjenovni rasponi javno su dostupni. |
| Navedena cijena čišćenja zubi | 2 | Objavljena je cijena (ili raspon) za čišćenje zubi / uklanjanje kamenca. |
| Navedena cijena plombe | 2 | Objavljena je cijena (ili raspon) za plombe (ispune). |
| Navedena cijena krunice | 2 | Objavljena je cijena (ili raspon) za krunice. |
| Navedena cijena implantata | 2 | Objavljena je cijena (ili raspon) za zubne implantate. |
| Navedena cijena konzultacije | 2 | Objavljena je cijena prvog pregleda (ili to da je besplatan). |
| Navedena cijena rendgena / snimanja | 2 | Objavljena je cijena rendgenskog ili drugog dijagnostičkog snimanja. |
Reputacija i recenzije — do 20 bodova
Javni signali iz recenzija. Google ocjena prilagođava se bayesovskim priorom (ocjena 4,0, težina 25) kako ocjena 5,0 iz nekoliko recenzija ne bi prestigla ocjenu 4,8 iz njih nekoliko stotina.
| Kriterij | Bodovi | Kako se procjenjuje |
|---|---|---|
| Google ocjena (bayesovski prilagođena) | 6 | Prosječna ocjena na Google Mapsu, prilagođena broju recenzija prije pretvaranja u bodove. (tablica pragova u nastavku) |
| Broj Google recenzija | 3 | Broj javnih recenzija na Googleu. (tablica pragova u nastavku) |
| Svježina recenzija | 3 | Koliko su nedavne najnovije javne recenzije. (unutar 3 mjeseca: 3 · unutar godine: 1.5 · starije: 0 · nepoznato: 0) |
| Klinika odgovara na recenzije | 2 | Klinika vidljivo odgovara na javne recenzije, uključujući kritične. |
| Nema ponavljajućih pritužbi | 2 | Bodovi se dodjeljuju kada javne recenzije ne pokazuju ponavljajući uzorak iste pritužbe. Potvrđeni uzorak pritužbi ovdje donosi 0 bodova i može dodatno pokrenuti crvenu zastavicu. |
| Nema sumnjivih uzoraka u recenzijama | 2 | Bodovi se dodjeljuju kada povijest recenzija ne pokazuje znakove manipulacije (nagli nizovi recenzija s pet zvjezdica, šablonske formulacije, profili s jednom jedinom recenzijom). |
| Aktivna prisutnost na Facebooku | 1 | Klinika ima prepoznatljivu Facebook stranicu s aktivnošću ili recenzijama. |
| Prisutnost na TripAdvisoru | 0.5 | Klinika ima recenzije na TripAdvisoru. |
| Druge platforme s recenzijama | 0.5 | Klinika ima recenzije na drugim platformama (WhatClinic, Dental Departures i dr.). |
Medicinska infrastruktura — do 15 bodova
Raspon javno dokumentirane opreme i usluga. Mjeri se dokumentirana dostupnost, a ne klinička kvaliteta.
| Kriterij | Bodovi | Kako se procjenjuje |
|---|---|---|
| Rendgen u klinici | 2 | Dokumentirana je dentalna rendgenska oprema. |
| CBCT (3D snimanje) | 2 | Dokumentirana je kompjutorizirana tomografija konusnim snopom (važna za planiranje implantata). |
| Implantologija | 2 | Nudi se liječenje zubnim implantatima. |
| Ortodoncija | 2 | Nudi se liječenje aparatićima ili prozirnim folijama (alignerima). |
| Oralna kirurgija | 2 | Nude se kirurški postupci (vađenja, umnjaci i dr.). |
| Dječja stomatologija | 1.5 | Nudi se stomatološka njega za djecu. |
| Hitna pomoć | 1.5 | Dokumentirani su hitni termini ili termini isti dan. |
| Radi s međunarodnim pacijentima | 2 | Klinika dokumentira iskustvo sa stranim pacijentima (međunarodna osiguranja, dokumentacija na engleskom i dr.). |
| Opća anestezija / duboka sedacija (stomatologija u snu) | info | Klinika dokumentira da se liječenje može provesti u općoj anesteziji ili dubokoj intravenskoj / sumračnoj sedaciji, pri kojoj pacijent spava i ništa ne percipira — ne osjeća, ne vidi i ne čuje zahvat (i obično ga se ne sjeća). Uobičajena „svjesna” ili relaksacijska sedacija, pri kojoj pacijent ostaje budan i reagira, ovdje se ne računa. Samo informativno: ne utječe na ocjenu transparentnosti. |
Komunikacija i usluga — do 10 bodova
Koliko je lako kontaktirati kliniku, dobiti odgovore i dogovoriti termin — posebno za međunarodne pacijente.
| Kriterij | Bodovi | Kako se procjenjuje |
|---|---|---|
| Dostupni WhatsApp / LINE | 2 | Kliniku je moguće kontaktirati putem WhatsAppa ili LINE-a. |
| Brzina odgovora | 1.5 | Koliko brzo klinika odgovara na upite, gdje su podaci dostupni. (brzo: 1.5 · umjereno: 0.75 · sporo: 0 · nepoznato: 0) |
| Govori se engleski | 2.5 | Osoblje komunicira na engleskom, prema vlastitim materijalima klinike ili dosljednim navodima u recenzijama. |
| Moguća konzultacija prije posjeta | 1.5 | Moguća je prethodna konzultacija ili online upit s procjenom liječenja. |
| Jasna objašnjenja usluga | 1 | Usluge su objašnjene razumljivim jezikom (što je zahvat i što uključuje). |
| Prikladno radno vrijeme | 1.5 | Klinika radi navečer i/ili vikendom, a radno vrijeme jasno je objavljeno. |
Vidljivost u AI-u i pretraživanju — do 10 bodova
Može li se klinika pronaći kada pacijenti pretražuju — uključujući putem AI asistenata. Provjerava se utvrđenim upitima: "best dentist Zagreb", "English speaking dentist Zagreb", "dental implants Zagreb", "emergency dentist Zagreb", "Zagreb dental clinic for expats".
| Kriterij | Bodovi | Kako se procjenjuje |
|---|---|---|
| Spominje se za upit: best dentist Zagreb | 1 | Klinika se pojavljuje u odgovorima AI asistenata / među prvim rezultatima pretraživanja za ovaj upit. |
| Spominje se za upit: English speaking dentist Zagreb | 1 | Klinika se pojavljuje u odgovorima AI asistenata / među prvim rezultatima pretraživanja za ovaj upit. |
| Spominje se za upit: dental implants Zagreb | 1 | Klinika se pojavljuje u odgovorima AI asistenata / među prvim rezultatima pretraživanja za ovaj upit. |
| Spominje se za upit: emergency dentist Zagreb | 1 | Klinika se pojavljuje u odgovorima AI asistenata / među prvim rezultatima pretraživanja za ovaj upit. |
| Spominje se za upit: Zagreb dental clinic for expats | 1 | Klinika se pojavljuje u odgovorima AI asistenata / među prvim rezultatima pretraživanja za ovaj upit. |
| Strukturirani podaci na web stranici | 1.5 | Web stranica koristi strukturirane podatke (schema.org oznake LocalBusiness/Dentist ili ekvivalent). |
| Kvaliteta indeksiranja u Googleu | 2 | Pojavljuju li se vlastite stranice klinike u rezultatima za njezino ime i glavne usluge. (dobro: 2 · djelomično: 1 · slabo: 0 · nepoznato: 0) |
| Zasebne stranice usluga | 1.5 | Za ključne usluge (implantati, ortodoncija i dr.) postoje pojedinačne stranice, a ne jedan opći popis. |
Prilagodba ocjene recenzija
Sirove ocjene zvjezdicama zavaravaju pri malom broju recenzija, pa se Google ocjena prilagođava bayesovskim priorom od 4 zvjezdica ponderiranim kao 25 recenzija prije preslikavanja u bodove:
prilagođeno = (ocjena × recenzije + 4 × 25) / (recenzije + 25)
Prilagođena ocjena → bodovi
| Prilagođena ocjena | Bodovi |
|---|---|
| ≥ 4.7 | 6 |
| ≥ 4.5 | 5 |
| ≥ 4.3 | 4 |
| ≥ 4 | 3 |
| ≥ 3.5 | 1 |
| ≥ 0 | 0 |
Broj recenzija → bodovi
| Recenzije | Bodovi |
|---|---|
| ≥ 500 | 3 |
| ≥ 200 | 2.5 |
| ≥ 100 | 2 |
| ≥ 50 | 1.5 |
| ≥ 20 | 1 |
| ≥ 5 | 0.5 |
| ≥ 0 | 0 |
Primjer: ocjena 5,0 iz 3 recenzije prilagođava se na 4.11, dok se ocjena 4,8 iz 500 recenzija prilagođava na 4.76 — volumen je važan.
Crvene zastavice (kazne)
Dokumentirani problemi oduzimaju bodove. Svaka zastavica ima težinu određenu dokazima; ukupna je kazna ograničena na -20 bodova. Zastavice zahtijevaju javne dokaze (citirane na stranici ordinacije) — nikada ne primjenjujemo zastavicu na temelju same sumnje. Neke se zastavice automatski izvode iz potvrđenih negativa (npr. „nisu objavljene cijene” → neprozirno određivanje cijena, niska težina).
| Zastavica | Nizak | Srednji | Visok | Što je pokreće |
|---|---|---|---|---|
| Pritužbe na nametanje dodatnih zahvata | -2 | -4 | -7 | Više neovisnih javnih recenzija opisuje pritisak da se prihvati liječenje izvan onoga što je zatraženo. |
| Neprozirne ili varljive cijene | -2 | -4 | -6 | Javne pritužbe na konačne račune koji znatno prelaze dogovorene cijene ili na oglašene cijene koje se ne poštuju. |
| Nigdje nije naveden ni jedan stomatolog | -2 | -3 | -5 | Ni jednog stomatologa koji ordinira nije moguće identificirati iz bilo kojeg javnog izvora. |
| Sumnjivi uzorci u recenzijama | -3 | -5 | -8 | Povijest recenzija pokazuje znakove manipulacije. |
| Nema provjerljive adrese | -3 | -5 | -8 | Nije moguće potvrditi dosljednu fizičku adresu. |
| Agresivne marketinške prakse | -1 | -3 | -5 | Neželjena promocija, umjetno stvorena žurba, neprovjerljive tvrdnje o vlastitoj nadmoći ili plaćena mjesta prikazana kao recenzije. |
| Protuslovne javne informacije | -1 | -3 | -5 | Ključne činjenice (adresa, radno vrijeme, stomatolozi, cijene) međusobno si protuslove u vlastitim javnim izvorima klinike. |
| Ponavljajuće pritužbe na komunikaciju | -1 | -3 | -5 | Ponovljene javne pritužbe na neodgovorene poruke, jezične barijere ili propuštene termine. |
| Dozvola za rad klinike nije objavljena | -3 | -4 | -6 | Klinika na svojim stranicama ne objavljuje dozvolu za rad ni službeni registarski broj. Provjerljivo licenciranje osnovni je signal transparentnosti i sigurnosti pacijenta. |
| Stomatolozi / njihove licence nisu navedeni | -3 | -4 | -6 | Klinika ne objavljuje stomatologe koji u njoj rade zajedno s brojevima njihovih profesionalnih licenci, pa pacijenti ne mogu provjeriti tko će ih liječiti ni to da su licencirani. |
Profili ocjenjivanja
Svi profili koriste iste temeljne podatke — razlikuju se samo težine kategorija, množitelj kazne i pravila prihvatljivosti. Ordinacija se isključuje iz profila (prikazano kao „nije rangirano”) kada je kvalificirajuća usluga dokazano odsutna ili kada nismo mogli provjeriti podatke o kojima profil ovisi.
| Profil | Transparentnost informacija | Transparentnost cijena | Reputacija i recenzije | Medicinska infrastruktura | Komunikacija i usluga | Vidljivost u AI-u i pretraživanju | Kazna | Prihvatljivost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupna transparentnost i povjerenje | 20 | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 | ×1 | Sve ordinacije |
| Za expate | 15 | 15 | 20 | 15 | 25 | 10 | ×1 | Isključeno ako je potvrđeno odsutno: Radi s međunarodnim pacijentima |
| Za zubne implantate | 10 | 20 | 20 | 30 | 10 | 10 | ×1 | Zahtijeva potvrđeno: Implantologija |
| Za hitnu stomatološku pomoć | 10 | 10 | 20 | 30 | 25 | 5 | ×1 | Zahtijeva potvrđeno: Hitna pomoć |
| Transparentnost cijena | 20 | 45 | 15 | 5 | 10 | 5 | ×1.2 | Sve ordinacije |
| Klinike koje govore engleski | 20 | 10 | 20 | 10 | 30 | 10 | ×1 | Zahtijeva potvrđeno: Govori se engleski |
| Za obitelji i djecu | 15 | 10 | 25 | 25 | 20 | 5 | ×1 | Zahtijeva potvrđeno: Dječja stomatologija |
| Stomatologija u snu (opća anestezija / duboka sedacija) | 20 | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 | ×1 | Zahtijeva potvrđeno: Opća anestezija / duboka sedacija (stomatologija u snu) |
Pravila neovisnosti
- Ova ocjena nije medicinska preporuka. Mjeri transparentnost i javne signale, a ne kvalitetu ili ishode liječenja.
- Pozicije na rang-listi nisu na prodaju. Nijedna ordinacija ne može platiti da poveća svoju ocjenu ili poziciju, izravno ili neizravno.
- Plaćene revizije ne utječu na pozicije. Ordinacijama nudimo reviziju za poboljšanje; njezina kupnja (ili odbijanje) nema nikakav učinak na ocjenjivanje. Ocjene se mijenjaju samo kada se promijene temeljni javni podaci.
- Ocjena se ažurira kada se podaci promijene. Ponovne provjere, ispravci i ažuriranja metodologije bilježe se u popisu izmjena i u povijesti izmjena svake ordinacije.
- Greške može ispraviti svatko. Stranica svake ordinacije upućuje na obrazac za ispravak; potvrđeni se ispravci primjenjuju uz javni unos u povijest.
Napomena o provjerama AI vidljivosti: navedeni upiti poput „najbolji zubar Zagreb” fiksne su fraze pretraživanja koje testiramo — to su riječi pacijenata, a ne naše tvrdnje o bilo kojoj ordinaciji.